重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UCOM | 3.5 | ||
2 | 1 | bit-drive | 3.5 | ||
3 | 3 | InfoSphere | 2.8 | ||
4 | 9 | アルテリア・ネットワークス | 2.8 | ||
5 | 5 | So-net | 2.6 | ||
6 | 8 | GMOとくとくBB | 2.5 | ||
7 | 4 | コミュファ光 | 2.5 | ||
8 | 6 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.4 | ||
9 | 10 | auひかり | 2.4 | ||
10 | 7 | インターリンク | 2.4 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | BB.excite | 2.3 | ||
12 | 12 | ビッグローブ | 2.2 | ||
13 | 13 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
14 | 16 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.1 | ||
15 | 14 | OCN | 2.1 | ||
16 | 22 | ジェイコム東京 | 2.1 | ||
17 | 15 | オプテージ | 1.9 | ||
18 | 19 | ぷらら | 1.9 | ||
19 | 18 | Yahoo!BB | 1.8 | ||
20 | 17 | QTnet | 1.8 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | WAKWAK | 1.8 | ||
22 | 23 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.6 | ||
23 | 20 | IIJ | 1.6 | ||
24 | 25 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.6 | ||
25 | 24 | ASAHIネット | 1.6 | ||
26 | 27 | auADSL | 1.4 | ||
27 | 26 | SANNET | 1.3 | ||
28 | 28 | hi-ho | 1.2 | ||
29 | 29 | ODN | 1.2 | ||
30 | 30 | フリービット | 1.0 |