このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | So-net | 4.0 | ||
2 | 5 | SANNET | 4.0 | ||
3 | 3 | コミュファ光 | 3.9 | ||
4 | 2 | UCOM | 3.6 | ||
5 | 4 | ジェイコム東京 | 3.5 | ||
6 | 15 | ソフトバンクテレコム | 3.4 | ||
7 | 7 | オプテージ | 3.3 | ||
8 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.2 | ||
9 | 6 | auひかり | 3.0 | ||
10 | 12 | NTTドコモ | 2.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | auADSL | 2.8 | ||
12 | 8 | QTnet | 2.8 | ||
13 | 13 | ジェイコムウエスト | 2.8 | ||
14 | 10 | bit-drive | 2.7 | ||
15 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.3 | ||
16 | 11 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 | ||
17 | 18 | Yahoo!BB | 2.2 | ||
18 | 19 | IIJ | 2.1 | ||
19 | 20 | OCN | 2.1 | ||
20 | 16 | ASAHIネット | 2.0 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | ODN | 1.9 | ||
22 | 26 | WAKWAK | 1.7 | ||
23 | 22 | ぷらら | 1.6 | ||
24 | 23 | BB.excite | 1.5 | ||
25 | 25 | InfoSphere | 1.3 | ||
26 | 21 | インターリンク | 1.3 | ||
27 | 29 | ビッグローブ | 1.2 | ||
28 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.0 | ||
29 | 31 | UQ WiMAX | 0.9 | ||
30 | 33 | hi-ho | 0.8 |