このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANNET | 5.0 | ||
2 | 2 | So-net | 4.5 | ||
3 | 5 | bit-drive | 4.1 | ||
4 | 3 | コミュファ光 | 3.4 | ||
5 | 6 | auひかり | 3.4 | ||
6 | 8 | アルテリア・ネットワークス | 3.3 | ||
7 | 4 | UCOM | 3.3 | ||
8 | 21 | ジェイコムウエスト | 3.1 | ||
9 | 16 | NTTドコモ | 3.0 | ||
10 | 7 | オプテージ | 2.8 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.7 | ||
12 | 17 | auADSL | 2.7 | ||
13 | 12 | ASAHIネット | 2.6 | ||
14 | 9 | WAKWAK | 2.6 | ||
15 | 10 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.6 | ||
16 | 13 | ソフトバンクテレコム | 2.6 | ||
17 | 18 | OCN | 2.6 | ||
18 | 22 | IIJ | 2.4 | ||
19 | 19 | Yahoo!BB | 2.3 | ||
20 | 14 | ぷらら | 2.2 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | ジェイコム東京 | 2.0 | ||
22 | 24 | InfoSphere | 1.9 | ||
23 | 15 | BB.excite | 1.9 | ||
24 | 30 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.8 | ||
25 | 29 | GMOとくとくBB | 1.8 | ||
26 | 26 | インターリンク | 1.7 | ||
27 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.7 | ||
28 | 25 | QTnet | 1.7 | ||
29 | 27 | ODN | 1.5 | ||
30 | 32 | ビッグローブ | 1.2 |