このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 3.4 | ||
2 | 4 | UCOM | 3.3 | ||
3 | 2 | So-net | 3.0 | ||
4 | 11 | コミュファ光 | 3.0 | ||
5 | 10 | オプテージ | 2.9 | ||
6 | 5 | bit-drive | 2.9 | ||
7 | 3 | auひかり | 2.8 | ||
8 | 6 | WAKWAK | 2.6 | ||
9 | 21 | SANNET | 2.6 | ||
10 | 23 | ジェイコム東京 | 2.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.4 | ||
12 | 8 | ジェイコムウエスト | 2.4 | ||
13 | 7 | IIJ | 2.3 | ||
14 | 12 | OCN | 2.3 | ||
15 | 13 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | ||
16 | 18 | QTnet | 2.2 | ||
17 | 15 | ぷらら | 2.1 | ||
18 | 16 | auADSL | 2.1 | ||
19 | 14 | ASAHIネット | 1.9 | ||
20 | 17 | NTTドコモ | 1.9 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 29 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.9 | ||
22 | 25 | GMOとくとくBB | 1.8 | ||
23 | 19 | Yahoo!BB | 1.8 | ||
24 | 22 | BB.excite | 1.8 | ||
25 | 27 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.8 | ||
26 | 28 | ビッグローブ | 1.7 | ||
27 | 20 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.7 | ||
28 | 26 | ODN | 1.6 | ||
29 | 31 | インターリンク | 1.2 | ||
30 | 30 | InfoSphere | 1.2 |