また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイコム東京 | 12.1 | ||
2 | 2 | So-net | 3.7 | ||
3 | 19 | ジェイコムウエスト | 3.1 | ||
4 | 9 | bit-drive | 2.8 | ||
5 | 17 | ASAHIネット | 2.4 | ||
6 | 5 | UCOM | 2.3 | ||
7 | 6 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.2 | ||
8 | 7 | インターリンク | 2.2 | ||
9 | 16 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.1 | ||
10 | 10 | InfoSphere | 2.0 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | auひかり | 1.9 | ||
12 | 11 | OCN | 1.8 | ||
13 | 25 | ビッグローブ | 1.8 | ||
14 | 14 | オプテージ | 1.8 | ||
15 | 3 | WAKWAK | 1.7 | ||
16 | 18 | IIJ | 1.7 | ||
17 | 26 | フリービット | 1.7 | ||
18 | 13 | eAccess (ワイモバイル) | 1.7 | ||
19 | 20 | QTnet | 1.7 | ||
20 | 12 | コミュファ光 | 1.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | ソフトバンクテレコム | 1.7 | ||
22 | 22 | ODN | 1.5 | ||
23 | 23 | アルテリア・ネットワークス | 1.5 | ||
24 | 24 | auADSL | 1.5 | ||
25 | 21 | Yahoo!BB | 1.5 | ||
26 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.4 | ||
27 | 27 | ぷらら | 1.3 | ||
28 | 28 | NTTドコモ | 1.1 | ||
29 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.9 | ||
30 | 30 | BB.excite | 0.8 |