また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ソフトバンクテレコム | 4.5 | ||
2 | 1 | So-net | 3.1 | ||
3 | 4 | UCOM | 2.7 | ||
4 | 10 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.5 | ||
5 | 8 | ASAHIネット | 2.4 | ||
6 | 6 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.2 | ||
7 | 2 | bit-drive | 2.2 | ||
8 | 20 | ジェイコム東京 | 2.0 | ||
9 | 26 | eAccess (ワイモバイル) | 2.0 | ||
10 | 23 | ODN | 1.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 21 | インターリンク | 1.8 | ||
12 | 15 | アルテリア・ネットワークス | 1.8 | ||
13 | 5 | オプテージ | 1.8 | ||
14 | 16 | OCN | 1.7 | ||
15 | 17 | QTnet | 1.6 | ||
16 | 24 | WAKWAK | 1.5 | ||
17 | 14 | コミュファ光 | 1.5 | ||
18 | 7 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.5 | ||
19 | 11 | ビッグローブ | 1.4 | ||
20 | 30 | IIJ | 1.4 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 28 | フリービット | 1.4 | ||
22 | 9 | auひかり | 1.4 | ||
23 | 13 | ジェイコムウエスト | 1.2 | ||
24 | 22 | InfoSphere | 1.2 | ||
25 | 18 | Yahoo!BB | 1.2 | ||
26 | 25 | ぷらら | 1.1 | ||
27 | 19 | auADSL | 1.1 | ||
28 | 32 | BB.excite | 0.9 | ||
29 | 29 | GMOとくとくBB | 0.9 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.8 |