このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ジェイコム東京 | 7.9 | |||
2 | 3 | ![]() So-net | 5.0 | ||
3 | 7 | ![]() ジェイコムウエスト | 4.4 | ||
4 | 6 | ![]() ODN | 4.1 | ||
5 | 8 | ![]() UCOM | 4.0 | ||
6 | 15 | ![]() InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.0 | ||
7 | 9 | ![]() ソフトバンクテレコム | 3.8 | ||
8 | 11 | ![]() コミュファ光 | 3.8 | ||
9 | 23 | ![]() ASAHIネット | 3.8 | ||
10 | 12 | ![]() イッツ・コミュニケーションズ | 3.6 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | ![]() TOKAIコミュニケーションズ | 3.0 | ||
12 | 1 | ![]() bit-drive | 3.0 | ||
13 | 5 | ![]() オプテージ | 2.9 | ||
14 | 18 | ![]() ビッグローブ | 2.7 | ||
15 | 22 | ![]() OCN | 2.7 | ||
16 | 13 | ![]() auひかり | 2.6 | ||
17 | 17 | ![]() アルテリア・ネットワークス | 2.6 | ||
18 | 21 | ![]() auADSL | 2.4 | ||
19 | 4 | ![]() WAKWAK | 2.3 | ||
20 | 19 | ![]() インターリンク | 2.3 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | ![]() Yahoo!BB | 2.1 | ||
22 | 26 | ![]() InfoSphere | 2.1 | ||
23 | 25 | ![]() IIJ | 2.0 | ||
24 | 14 | ![]() QTnet | 1.9 | ||
25 | 24 | ![]() ぷらら | 1.9 | ||
26 | 2 | ![]() eAccess (ワイモバイル) | 1.7 | ||
27 | 27 | ![]() NTTドコモ | 1.5 | ||
28 | 10 | ![]() フリービット | 1.5 | ||
29 | 30 | ![]() VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.5 | ||
30 | 29 | ![]() GMOとくとくBB | 1.4 |