また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SANNET | 5.7 | ||
2 | 7 | ジェイコム東京 | 3.6 | ||
3 | 1 | コミュファ光 | 2.8 | ||
4 | 2 | auひかり | 2.5 | ||
5 | 3 | ソフトバンクテレコム | 2.3 | ||
6 | 9 | ジェイコムウエスト | 2.1 | ||
7 | 4 | オプテージ | 2.0 | ||
8 | 5 | So-net | 2.0 | ||
9 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.9 | ||
10 | 6 | UCOM | 1.8 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | ASAHIネット | 1.8 | ||
12 | 10 | NTTドコモ | 1.5 | ||
13 | 17 | bit-drive | 1.4 | ||
14 | 16 | QTnet | 1.4 | ||
15 | 14 | Yahoo!BB | 1.3 | ||
16 | 18 | auADSL | 1.3 | ||
17 | 15 | OCN | 1.2 | ||
18 | 13 | ODN | 1.1 | ||
19 | 22 | ぷらら | 1.1 | ||
20 | 19 | WAKWAK | 1.1 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.0 | ||
22 | 24 | アルテリア・ネットワークス | 0.9 | ||
23 | 23 | InfoSphere | 0.8 | ||
24 | 20 | インターリンク | 0.7 | ||
25 | 25 | IIJ | 0.7 | ||
26 | 28 | BB.excite | 0.5 | ||
27 | 26 | ビッグローブ | 0.5 | ||
28 | 29 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 0.5 | ||
29 | 31 | hi-ho | 0.4 | ||
30 | 27 | eAccess (ワイモバイル) | 0.4 |