また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 | ||
2 | 2 | UCOM | 2.1 | ||
3 | 3 | コミュファ光 | 1.9 | ||
4 | 4 | auひかり | 1.8 | ||
5 | 5 | オプテージ | 1.7 | ||
6 | 6 | So-net | 1.5 | ||
7 | 10 | ソフトバンクテレコム | 1.4 | ||
8 | 7 | OCN | 1.4 | ||
9 | 8 | IIJ | 1.3 | ||
10 | 12 | SANNET | 1.3 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | ジェイコムウエスト | 1.2 | ||
12 | 9 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.2 | ||
13 | 16 | ASAHIネット | 1.2 | ||
14 | 22 | QTnet | 1.2 | ||
15 | 14 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.2 | ||
16 | 11 | Yahoo!BB | 1.2 | ||
17 | 15 | bit-drive | 1.1 | ||
18 | 19 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.1 | ||
19 | 23 | NTTドコモ | 1.0 | ||
20 | 13 | GMOとくとくBB | 1.0 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | ODN | 1.0 | ||
22 | 18 | ジェイコム東京 | 0.9 | ||
23 | 28 | auADSL | 0.9 | ||
24 | 25 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 0.9 | ||
25 | 21 | ぷらら | 0.9 | ||
26 | 20 | BB.excite | 0.8 | ||
27 | 26 | InfoSphere | 0.7 | ||
28 | 27 | インターリンク | 0.7 | ||
29 | 31 | hi-ho | 0.7 | ||
30 | 29 | ビッグローブ | 0.6 |