また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 | ||
2 | 3 | bit-drive | 1.9 | ||
3 | 2 | UCOM | 1.8 | ||
4 | 4 | auひかり | 1.6 | ||
5 | 7 | オプテージ | 1.4 | ||
6 | 6 | コミュファ光 | 1.3 | ||
7 | 8 | So-net | 1.3 | ||
8 | 5 | SANNET | 1.3 | ||
9 | 10 | ソフトバンクテレコム | 1.3 | ||
10 | 9 | IIJ | 1.2 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.2 | ||
12 | 14 | ジェイコム東京 | 1.2 | ||
13 | 11 | OCN | 1.2 | ||
14 | 13 | ASAHIネット | 1.1 | ||
15 | 12 | GMOとくとくBB | 1.1 | ||
16 | 16 | Yahoo!BB | 1.1 | ||
17 | 21 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.0 | ||
18 | 22 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.0 | ||
19 | 17 | ぷらら | 1.0 | ||
20 | 18 | BB.excite | 0.9 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | NTTドコモ | 0.9 | ||
22 | 19 | ジェイコムウエスト | 0.9 | ||
23 | 20 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 0.9 | ||
24 | 29 | ODN | 0.8 | ||
25 | 30 | auADSL | 0.7 | ||
26 | 27 | hi-ho | 0.7 | ||
27 | 23 | ビッグローブ | 0.7 | ||
28 | 25 | InfoSphere | 0.6 | ||
29 | 26 | インターリンク | 0.6 | ||
30 | 28 | QTnet | 0.5 |