また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | bit-drive | 3.0 | ||
2 | 1 | UCOM | 2.8 | ||
3 | 3 | InfoSphere | 2.6 | ||
4 | 5 | So-net | 2.4 | ||
5 | 7 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.2 | ||
6 | 11 | auひかり | 2.2 | ||
7 | 4 | コミュファ光 | 2.2 | ||
8 | 6 | SANNET | 1.9 | ||
9 | 9 | GMOとくとくBB | 1.9 | ||
10 | 15 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | オプテージ | 1.9 | ||
12 | 13 | ASAHIネット | 1.9 | ||
13 | 8 | アルテリア・ネットワークス | 1.9 | ||
14 | 10 | インターリンク | 1.9 | ||
15 | 16 | ソフトバンクテレコム | 1.8 | ||
16 | 12 | BB.excite | 1.8 | ||
17 | 17 | ビッグローブ | 1.7 | ||
18 | 18 | IIJ | 1.7 | ||
19 | 24 | WAKWAK | 1.7 | ||
20 | 21 | ぷらら | 1.6 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | OCN | 1.6 | ||
22 | 22 | ジェイコム東京 | 1.5 | ||
23 | 20 | Yahoo!BB | 1.5 | ||
24 | 23 | QTnet | 1.4 | ||
25 | 25 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.4 | ||
26 | 26 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.2 | ||
27 | 27 | auADSL | 1.2 | ||
28 | 28 | hi-ho | 1.2 | ||
29 | 29 | ODN | 1.0 | ||
30 | 30 | ジェイコムウエスト | 0.8 |