このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイコム東京 | 31.1 | |||
2 | 2 | bit-drive | 14.2 | ||
3 | 1 | So-net | 5.9 | ||
4 | 5 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.8 | ||
5 | 7 | ソフトバンクテレコム | 4.6 | ||
6 | 6 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.4 | ||
7 | 17 | auひかり | 3.9 | ||
8 | 11 | コミュファ光 | 3.9 | ||
9 | 23 | WAKWAK | 3.6 | ||
10 | 3 | UCOM | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 21 | ASAHIネット | 3.3 | ||
12 | 14 | オプテージ | 3.2 | ||
13 | 16 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.2 | ||
14 | 26 | ODN | 3.1 | ||
15 | 10 | OCN | 3.0 | ||
16 | 13 | auADSL | 3.0 | ||
17 | 8 | ビッグローブ | 2.9 | ||
18 | 18 | フリービット | 2.7 | ||
19 | 12 | ジェイコムウエスト | 2.7 | ||
20 | 9 | InfoSphere | 2.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | QTnet | 2.6 | ||
22 | 28 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.6 | ||
23 | 19 | Yahoo!BB | 2.6 | ||
24 | 15 | アルテリア・ネットワークス | 2.4 | ||
25 | 20 | ぷらら | 2.4 | ||
26 | 25 | インターリンク | 2.0 | ||
27 | 4 | eAccess (ワイモバイル) | 1.8 | ||
28 | 22 | IIJ | 1.7 | ||
29 | 27 | NTTドコモ | 1.6 | ||
30 | 29 | BB.excite | 1.4 |