このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | So-net | 5.5 | ||
2 | 13 | イッツ・コミュニケーションズ | 5.0 | ||
3 | 16 | ソフトバンクテレコム | 4.2 | ||
4 | 4 | WAKWAK | 4.1 | ||
5 | 11 | ジェイコムウエスト | 3.9 | ||
6 | 9 | UCOM | 3.8 | ||
7 | 5 | eAccess (ワイモバイル) | 3.7 | ||
8 | 2 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.6 | ||
9 | 12 | オプテージ | 3.6 | ||
10 | 1 | hi-ho | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 27 | フリービット | 3.4 | ||
12 | 8 | ASAHIネット | 3.3 | ||
13 | 7 | コミュファ光 | 3.3 | ||
14 | 24 | InfoSphere | 2.9 | ||
15 | 20 | OCN | 2.8 | ||
16 | 25 | auひかり | 2.8 | ||
17 | 19 | auADSL | 2.8 | ||
18 | 15 | ビッグローブ | 2.7 | ||
19 | 21 | Yahoo!BB | 2.7 | ||
20 | 10 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.6 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | アルテリア・ネットワークス | 2.4 | ||
22 | 26 | ぷらら | 2.2 | ||
23 | 28 | IIJ | 2.2 | ||
24 | 30 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.2 | ||
25 | 6 | ODN | 2.1 | ||
26 | 17 | QTnet | 2.1 | ||
27 | 14 | bit-drive | 1.9 | ||
28 | 23 | インターリンク | 1.9 | ||
29 | 31 | NTTドコモ | 1.7 | ||
30 | 29 | BB.excite | 1.5 |