このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | So-net | 5.1 | ||
2 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.4 | ||
3 | 1 | UCOM | 4.1 | ||
4 | ジェイコム東京 | 4.1 | |||
5 | 21 | ソフトバンクテレコム | 4.0 | ||
6 | 4 | オプテージ | 3.8 | ||
7 | 11 | eAccess (ワイモバイル) | 3.6 | ||
8 | 5 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.5 | ||
9 | 10 | QTnet | 3.0 | ||
10 | 8 | コミュファ光 | 2.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | ビッグローブ | 2.9 | ||
12 | 12 | ODN | 2.8 | ||
13 | 6 | ASAHIネット | 2.8 | ||
14 | 14 | OCN | 2.8 | ||
15 | 7 | auひかり | 2.8 | ||
16 | 17 | ジェイコムウエスト | 2.7 | ||
17 | 25 | ぷらら | 2.7 | ||
18 | 18 | Yahoo!BB | 2.6 | ||
19 | 27 | フリービット | 2.6 | ||
20 | 19 | auADSL | 2.5 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | InfoSphere | 2.5 | ||
22 | 2 | bit-drive | 2.4 | ||
23 | 15 | アルテリア・ネットワークス | 2.3 | ||
24 | 26 | WAKWAK | 2.2 | ||
25 | 23 | インターリンク | 1.9 | ||
26 | 24 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.8 | ||
27 | 28 | NTTドコモ | 1.6 | ||
28 | 20 | IIJ | 1.6 | ||
29 | 30 | GMOとくとくBB | 1.4 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.3 |