このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | eAccess (ワイモバイル) | 13.1 | ||
2 | ジェイコム東京 | 7.2 | |||
3 | 3 | ソフトバンクテレコム | 5.7 | ||
4 | 4 | UCOM | 5.2 | ||
5 | 2 | So-net | 4.7 | ||
6 | 5 | オプテージ | 3.6 | ||
7 | 8 | ジェイコムウエスト | 3.6 | ||
8 | 12 | auひかり | 3.5 | ||
9 | 11 | bit-drive | 3.5 | ||
10 | 9 | コミュファ光 | 3.2 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.0 | ||
12 | 15 | Yahoo!BB | 2.6 | ||
13 | 19 | OCN | 2.6 | ||
14 | 18 | WAKWAK | 2.6 | ||
15 | 14 | ビッグローブ | 2.6 | ||
16 | 27 | インターリンク | 2.5 | ||
17 | 17 | QTnet | 2.4 | ||
18 | 20 | auADSL | 2.3 | ||
19 | 16 | ASAHIネット | 2.3 | ||
20 | 22 | ぷらら | 2.2 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | ODN | 2.2 | ||
22 | 7 | アルテリア・ネットワークス | 2.1 | ||
23 | 21 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.0 | ||
24 | 10 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.0 | ||
25 | 23 | InfoSphere | 1.7 | ||
26 | 24 | NTTドコモ | 1.6 | ||
27 | 25 | IIJ | 1.5 | ||
28 | 29 | フリービット | 1.4 | ||
29 | 26 | BB.excite | 1.4 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.2 |