このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | eAccess (ワイモバイル) | 8.5 | ||
2 | 29 | hi-ho | 7.6 | ||
3 | 16 | イッツ・コミュニケーションズ | 5.5 | ||
4 | 3 | UCOM | 4.7 | ||
5 | 4 | So-net | 4.2 | ||
6 | 10 | auひかり | 3.8 | ||
7 | 12 | QTnet | 3.8 | ||
8 | 2 | ジェイコムウエスト | 3.6 | ||
9 | 7 | オプテージ | 3.6 | ||
10 | 23 | bit-drive | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 27 | BB.excite | 3.3 | ||
12 | 17 | コミュファ光 | 3.3 | ||
13 | 22 | アルテリア・ネットワークス | 3.3 | ||
14 | 5 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.2 | ||
15 | 8 | OCN | 3.1 | ||
16 | 11 | auADSL | 3.0 | ||
17 | 14 | Yahoo!BB | 3.0 | ||
18 | 24 | InfoSphere | 2.8 | ||
19 | 13 | ビッグローブ | 2.6 | ||
20 | 15 | NTTドコモ | 2.4 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | ODN | 2.3 | ||
22 | 9 | ASAHIネット | 2.2 | ||
23 | 20 | WAKWAK | 2.2 | ||
24 | 25 | ぷらら | 2.1 | ||
25 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.9 | ||
26 | 21 | フリービット | 1.9 | ||
27 | 26 | インターリンク | 1.9 | ||
28 | 18 | IIJ | 1.7 | ||
29 | 31 | GMOとくとくBB | 1.3 | ||
30 | 1 | ソフトバンクテレコム | 1.2 |