このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジェイコム東京 | 4.1 | ||
| 2 | 7 | ジェイコムウエスト | 3.2 | ||
| 3 | 4 | So-net | 3.0 | ||
| 4 | 6 | auひかり | 2.9 | ||
| 5 | 8 | ソフトバンクテレコム | 2.9 | ||
| 6 | 9 | UCOM | 2.8 | ||
| 7 | 3 | オプテージ | 2.7 | ||
| 8 | 12 | auADSL | 2.6 | ||
| 9 | 2 | コミュファ光 | 2.6 | ||
| 10 | 13 | QTnet | 2.6 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | NTTドコモ | 2.4 | ||
| 12 | 15 | ASAHIネット | 2.0 | ||
| 13 | 11 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.9 | ||
| 14 | 16 | Yahoo!BB | 1.9 | ||
| 15 | 19 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.8 | ||
| 16 | 26 | WAKWAK | 1.8 | ||
| 17 | 17 | アルテリア・ネットワークス | 1.7 | ||
| 18 | 14 | bit-drive | 1.7 | ||
| 19 | 18 | OCN | 1.6 | ||
| 20 | 20 | ODN | 1.4 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | ぷらら | 1.3 | ||
| 22 | 22 | IIJ | 1.2 | ||
| 23 | 23 | インターリンク | 1.2 | ||
| 24 | 24 | BB.excite | 1.0 | ||
| 25 | 25 | InfoSphere | 1.0 | ||
| 26 | 27 | ビッグローブ | 0.9 | ||
| 27 | 1 | SANNET | 0.9 | ||
| 28 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 0.8 | ||
| 29 | 32 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.7 | ||
| 30 | 31 | GMOとくとくBB | 0.6 |
