このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SANNET | 4.1 | ||
| 2 | 3 | コミュファ光 | 3.1 | ||
| 3 | 7 | オプテージ | 3.0 | ||
| 4 | 1 | So-net | 2.9 | ||
| 5 | 5 | ジェイコム東京 | 2.9 | ||
| 6 | 9 | auひかり | 2.8 | ||
| 7 | 13 | ジェイコムウエスト | 2.7 | ||
| 8 | 6 | ソフトバンクテレコム | 2.6 | ||
| 9 | 4 | UCOM | 2.6 | ||
| 10 | 10 | NTTドコモ | 2.5 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.5 | ||
| 12 | 11 | auADSL | 2.5 | ||
| 13 | 12 | QTnet | 2.4 | ||
| 14 | 14 | bit-drive | 2.1 | ||
| 15 | 20 | ASAHIネット | 2.1 | ||
| 16 | 17 | Yahoo!BB | 1.9 | ||
| 17 | 16 | アルテリア・ネットワークス | 1.9 | ||
| 18 | 19 | OCN | 1.8 | ||
| 19 | 15 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.6 | ||
| 20 | 21 | ODN | 1.4 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | ぷらら | 1.4 | ||
| 22 | 18 | IIJ | 1.2 | ||
| 23 | 26 | インターリンク | 1.2 | ||
| 24 | 24 | BB.excite | 1.2 | ||
| 25 | 25 | InfoSphere | 1.1 | ||
| 26 | 22 | WAKWAK | 1.0 | ||
| 27 | 27 | ビッグローブ | 0.9 | ||
| 28 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 0.8 | ||
| 29 | 29 | UQ WiMAX | 0.7 | ||
| 30 | 30 | hi-ho | 0.7 |
