このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
 2025年10月2025年10月2025年08月2025年07月2025年07月2025年05月2025年05月2025年03月2025年03月2025年01月2024年12月2024年12月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |   So-net | 4.8 | ||
| 2 | 3 |   bit-drive | 4.1 | ||
| 3 | 16 |   オプテージ | 3.7 | ||
| 4 | 2 |   ジェイコム東京 | 3.5 | ||
| 5 | 4 |   UCOM | 3.5 | ||
| 6 | 20 |   イッツ・コミュニケーションズ | 3.4 | ||
| 7 | 6 |   WAKWAK | 3.4 | ||
| 8 | 8 |   アルテリア・ネットワークス | 3.2 | ||
| 9 | 5 |   auひかり | 3.2 | ||
| 10 | 17 |   ジェイコムウエスト | 3.1 | 
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 |   ソフトバンクテレコム | 3.0 | ||
| 12 | 11 |   NTTドコモ | 2.9 | ||
| 13 | 7 |   ASAHIネット | 2.9 | ||
| 14 | 9 |   TOKAIコミュニケーションズ | 2.8 | ||
| 15 | 26 |   QTnet | 2.8 | ||
| 16 | 18 |   auADSL | 2.8 | ||
| 17 | 14 |   IIJ | 2.7 | ||
| 18 | 10 |   SANNET | 2.7 | ||
| 19 | 13 |   ぷらら | 2.5 | ||
| 20 | 19 |   Yahoo!BB | 2.5 | 
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 |   OCN | 2.5 | ||
| 22 | 24 |   コミュファ光 | 2.4 | ||
| 23 | 27 |   インターリンク | 2.1 | ||
| 24 | 15 |   BB.excite | 2.1 | ||
| 25 | 23 |   hi-ho | 1.9 | ||
| 26 | 22 |   InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.9 | ||
| 27 | 25 |   GMOとくとくBB | 1.9 | ||
| 28 | 30 |   InfoSphere | 1.8 | ||
| 29 | 31 |   VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.7 | ||
| 30 | 29 |   ODN | 1.5 | 
 
 