このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 3.4 | ||
2 | 3 | So-net | 3.0 | ||
3 | 5 | UCOM | 3.0 | ||
4 | 2 | SANNET | 3.0 | ||
5 | 10 | bit-drive | 2.9 | ||
6 | 4 | コミュファ光 | 2.9 | ||
7 | 9 | auひかり | 2.7 | ||
8 | 7 | オプテージ | 2.5 | ||
9 | 8 | IIJ | 2.5 | ||
10 | 11 | WAKWAK | 2.4 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.4 | ||
12 | 12 | OCN | 2.3 | ||
13 | 23 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.2 | ||
14 | 15 | BB.excite | 2.1 | ||
15 | 17 | ジェイコムウエスト | 2.1 | ||
16 | 24 | ソフトバンクテレコム | 2.0 | ||
17 | 19 | auADSL | 2.0 | ||
18 | 13 | NTTドコモ | 2.0 | ||
19 | 14 | QTnet | 1.9 | ||
20 | 26 | GMOとくとくBB | 1.9 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | ASAHIネット | 1.9 | ||
22 | 18 | Yahoo!BB | 1.9 | ||
23 | 16 | ぷらら | 1.9 | ||
24 | 30 | ODN | 1.8 | ||
25 | 25 | ジェイコム東京 | 1.8 | ||
26 | 21 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.7 | ||
27 | 20 | ビッグローブ | 1.6 | ||
28 | 29 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
29 | 27 | InfoSphere | 1.5 | ||
30 | 28 | hi-ho | 1.4 |