このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 3.0 | ||
| 2 | 3 | UCOM | 2.5 | ||
| 3 | 2 | bit-drive | 2.2 | ||
| 4 | 15 | コミュファ光 | 2.1 | ||
| 5 | 4 | auひかり | 2.1 | ||
| 6 | 14 | SANNET | 2.0 | ||
| 7 | 6 | オプテージ | 2.0 | ||
| 8 | 5 | IIJ | 1.9 | ||
| 9 | 7 | So-net | 1.8 | ||
| 10 | 9 | GMOとくとくBB | 1.6 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | Yahoo!BB | 1.6 | ||
| 12 | 8 | ソフトバンクテレコム | 1.5 | ||
| 13 | 11 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.5 | ||
| 14 | 10 | OCN | 1.5 | ||
| 15 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.5 | ||
| 16 | 18 | ぷらら | 1.4 | ||
| 17 | 23 | ASAHIネット | 1.3 | ||
| 18 | 12 | BB.excite | 1.3 | ||
| 19 | 20 | ジェイコムウエスト | 1.3 | ||
| 20 | 21 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.2 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24 | hi-ho | 1.2 | ||
| 22 | 19 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.2 | ||
| 23 | 16 | ジェイコム東京 | 1.2 | ||
| 24 | 29 | ODN | 1.1 | ||
| 25 | 22 | ビッグローブ | 1.1 | ||
| 26 | 28 | auADSL | 1.0 | ||
| 27 | 27 | NTTドコモ | 1.0 | ||
| 28 | 26 | InfoSphere | 0.8 | ||
| 29 | 25 | インターリンク | 0.8 | ||
| 30 | 30 | QTnet | 0.7 |
