このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | bit-drive | 4.0 | ||
2 | 2 | UCOM | 3.8 | ||
3 | 6 | アルテリア・ネットワークス | 3.1 | ||
4 | 4 | SANNET | 2.9 | ||
5 | 3 | InfoSphere | 2.9 | ||
6 | 8 | So-net | 2.9 | ||
7 | 7 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.8 | ||
8 | 9 | auひかり | 2.7 | ||
9 | 5 | インターリンク | 2.6 | ||
10 | 18 | GMOとくとくBB | 2.6 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | BB.excite | 2.6 | ||
12 | 10 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.5 | ||
13 | 21 | IIJ | 2.3 | ||
14 | 12 | コミュファ光 | 2.3 | ||
15 | 14 | ビッグローブ | 2.2 | ||
16 | 16 | オプテージ | 2.2 | ||
17 | 22 | WAKWAK | 2.1 | ||
18 | 15 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
19 | 17 | OCN | 2.1 | ||
20 | 19 | Yahoo!BB | 2.1 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | ジェイコム東京 | 2.0 | ||
22 | 20 | ぷらら | 2.0 | ||
23 | 24 | QTnet | 1.7 | ||
24 | 23 | auADSL | 1.7 | ||
25 | 26 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.6 | ||
26 | 25 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.6 | ||
27 | 27 | ODN | 1.6 | ||
28 | 28 | ASAHIネット | 1.5 | ||
29 | 30 | ジェイコムウエスト | 1.4 | ||
30 | 31 | フリービット | 1.1 |