このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | bit-drive | 3.5 | |||
2 | UCOM | 3.3 | |||
3 | So-net | 2.4 | |||
4 | InfoSphere | 2.3 | |||
5 | GMOとくとくBB | 2.3 | |||
6 | コミュファ光 | 2.3 | |||
7 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.3 | |||
8 | SANNET | 2.3 | |||
9 | auひかり | 2.2 | |||
10 | BB.excite | 2.2 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | インターリンク | 2.2 | |||
12 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | |||
13 | ビッグローブ | 2.2 | |||
14 | IIJ | 2.0 | |||
15 | オプテージ | 2.0 | |||
16 | アルテリア・ネットワークス | 1.9 | |||
17 | ぷらら | 1.8 | |||
18 | OCN | 1.8 | |||
19 | Yahoo!BB | 1.8 | |||
20 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.8 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | QTnet | 1.8 | |||
22 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.8 | |||
23 | auADSL | 1.7 | |||
24 | ジェイコム東京 | 1.6 | |||
25 | ASAHIネット | 1.6 | |||
26 | WAKWAK | 1.5 | |||
27 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.4 | |||
28 | フリービット | 1.4 | |||
29 | ODN | 1.3 | |||
30 | ジェイコムウエスト | 1.0 |