重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | So-net | 5.0 | ||
| 2 | 12 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 5.0 | ||
| 3 | 8 | UCOM | 4.1 | ||
| 4 | 22 | ソフトバンクテレコム | 4.1 | ||
| 5 | 7 | コミュファ光 | 4.0 | ||
| 6 | 6 | オプテージ | 4.0 | ||
| 7 | 2 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.0 | ||
| 8 | 14 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.6 | ||
| 9 | 11 | ジェイコムウエスト | 3.6 | ||
| 10 | 3 | auひかり | 3.5 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | eAccess (ワイモバイル) | 3.4 | ||
| 12 | 19 | WAKWAK | 3.2 | ||
| 13 | 20 | インターリンク | 3.2 | ||
| 14 | 24 | ODN | 3.1 | ||
| 15 | 10 | ビッグローブ | 3.1 | ||
| 16 | 18 | ASAHIネット | 3.0 | ||
| 17 | 23 | InfoSphere | 2.9 | ||
| 18 | 13 | OCN | 2.8 | ||
| 19 | 16 | Yahoo!BB | 2.8 | ||
| 20 | 17 | QTnet | 2.7 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
| 22 | 9 | bit-drive | 2.4 | ||
| 23 | 30 | UQ WiMAX | 2.4 | ||
| 24 | 26 | IIJ | 2.3 | ||
| 25 | 15 | auADSL | 2.3 | ||
| 26 | 25 | ぷらら | 2.1 | ||
| 27 | 32 | BB.excite | 1.9 | ||
| 28 | 29 | フリービット | 1.7 | ||
| 29 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.5 | ||
| 30 | 33 | hi-ho | 1.5 |
