重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
 2025年10月2025年10月2025年08月2025年07月2025年07月2025年05月2025年05月2025年03月2025年03月2025年01月2024年12月2024年12月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |   アルテリア・ネットワークス | 2.8 | ||
| 2 | 3 |   So-net | 2.6 | ||
| 3 | 7 |   auひかり | 2.5 | ||
| 4 | 4 |   UCOM | 2.4 | ||
| 5 | 6 |   bit-drive | 2.2 | ||
| 6 | 5 |   コミュファ光 | 2.2 | ||
| 7 | 8 |   オプテージ | 2.2 | ||
| 8 | 12 |   WAKWAK | 2.1 | ||
| 9 | 13 |   ジェイコムウエスト | 2.1 | ||
| 10 | 9 |   TOKAIコミュニケーションズ | 2.1 | 
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 |   IIJ | 2.1 | ||
| 12 | 11 |   OCN | 2.0 | ||
| 13 | 18 |   ASAHIネット | 1.9 | ||
| 14 | 19 |   ぷらら | 1.8 | ||
| 15 | 16 |   QTnet | 1.8 | ||
| 16 | 20 |   ジェイコム東京 | 1.7 | ||
| 17 | 2 |   SANNET | 1.7 | ||
| 18 | 22 |   auADSL | 1.6 | ||
| 19 | 15 |   BB.excite | 1.6 | ||
| 20 | 21 |   NTTドコモ | 1.6 | 
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 |   ソフトバンクテレコム | 1.6 | ||
| 22 | 25 |   Yahoo!BB | 1.5 | ||
| 23 | 23 |   GMOとくとくBB | 1.5 | ||
| 24 | 26 |   ビッグローブ | 1.4 | ||
| 25 | 24 |   ODN | 1.4 | ||
| 26 | 29 |   InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.4 | ||
| 27 | 27 |   VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.3 | ||
| 28 | 30 |   hi-ho | 1.3 | ||
| 29 | 17 |   イッツ・コミュニケーションズ | 1.2 | ||
| 30 | 28 |   InfoSphere | 1.1 | 
 
 