また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソフトバンクテレコム | 4.6 | ||
2 | 31 | ジェイコム東京 | 2.8 | ||
3 | 1 | So-net | 2.4 | ||
4 | UQ WiMAX | 1.9 | |||
5 | 5 | ASAHIネット | 1.9 | ||
6 | 6 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.8 | ||
7 | 10 | UCOM | 1.7 | ||
8 | 23 | bit-drive | 1.6 | ||
9 | 3 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
10 | 20 | ジェイコムウエスト | 1.3 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | ODN | 1.3 | ||
12 | 8 | eAccess (ワイモバイル) | 1.3 | ||
13 | 7 | オプテージ | 1.3 | ||
14 | 13 | OCN | 1.3 | ||
15 | 24 | IIJ | 1.2 | ||
16 | 15 | ビッグローブ | 1.2 | ||
17 | 19 | アルテリア・ネットワークス | 1.1 | ||
18 | 4 | コミュファ光 | 1.1 | ||
19 | 9 | auひかり | 1.0 | ||
20 | 18 | インターリンク | 1.0 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | Yahoo!BB | 1.0 | ||
22 | 21 | QTnet | 1.0 | ||
23 | 14 | InfoSphere | 1.0 | ||
24 | 22 | auADSL | 0.9 | ||
25 | 25 | ぷらら | 0.8 | ||
26 | 11 | TOKAIコミュニケーションズ | 0.8 | ||
27 | 29 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.8 | ||
28 | 16 | WAKWAK | 0.8 | ||
29 | 28 | NTTドコモ | 0.8 | ||
30 | 27 | hi-ho | 0.7 |