また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年03月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | So-net | 4.4 | ||
2 | 14 | bit-drive | 3.6 | ||
3 | 2 | ソフトバンクテレコム | 3.5 | ||
4 | 5 | UCOM | 3.3 | ||
5 | 19 | オプテージ | 3.2 | ||
6 | 4 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.1 | ||
7 | 12 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.6 | ||
8 | 8 | ASAHIネット | 2.6 | ||
9 | 21 | auひかり | 2.5 | ||
10 | 3 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | ビッグローブ | 2.4 | ||
12 | 32 | hi-ho | 2.4 | ||
13 | 18 | ジェイコムウエスト | 2.4 | ||
14 | 7 | コミュファ光 | 2.4 | ||
15 | 11 | アルテリア・ネットワークス | 2.3 | ||
16 | 15 | OCN | 2.3 | ||
17 | 17 | QTnet | 2.3 | ||
18 | 23 | Yahoo!BB | 2.2 | ||
19 | 25 | auADSL | 2.0 | ||
20 | 6 | ジェイコム東京 | 2.0 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | インターリンク | 1.9 | ||
22 | 13 | InfoSphere | 1.8 | ||
23 | 10 | ODN | 1.7 | ||
24 | 26 | WAKWAK | 1.6 | ||
25 | 28 | ぷらら | 1.6 | ||
26 | 9 | eAccess (ワイモバイル) | 1.5 | ||
27 | 29 | NTTドコモ | 1.3 | ||
28 | 16 | フリービット | 1.2 | ||
29 | 30 | GMOとくとくBB | 1.2 | ||
30 | 20 | IIJ | 1.2 |