このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | bit-drive | 6.9 | ||
2 | 7 | eAccess (ワイモバイル) | 6.6 | ||
3 | 1 | So-net | 6.0 | ||
4 | 4 | WAKWAK | 5.8 | ||
5 | 9 | オプテージ | 4.9 | ||
6 | 25 | ODN | 4.0 | ||
7 | 5 | ジェイコムウエスト | 3.9 | ||
8 | 6 | UCOM | 3.9 | ||
9 | 3 | ソフトバンクテレコム | 3.7 | ||
10 | 11 | フリービット | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | コミュファ光 | 3.5 | ||
12 | 2 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.4 | ||
13 | 16 | auひかり | 3.4 | ||
14 | 26 | QTnet | 3.3 | ||
15 | 8 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.2 | ||
16 | 20 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.2 | ||
17 | 21 | アルテリア・ネットワークス | 3.1 | ||
18 | 18 | ビッグローブ | 3.1 | ||
19 | 28 | インターリンク | 3.1 | ||
20 | 19 | Yahoo!BB | 3.1 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | auADSL | 2.9 | ||
22 | 15 | OCN | 2.8 | ||
23 | 12 | ASAHIネット | 2.5 | ||
24 | 22 | ぷらら | 2.5 | ||
25 | 23 | IIJ | 2.2 | ||
26 | 14 | InfoSphere | 2.0 | ||
27 | 29 | NTTドコモ | 1.9 | ||
28 | 30 | BB.excite | 1.9 | ||
29 | 31 | GMOとくとくBB | 1.6 | ||
30 | 24 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.4 |