また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | eAccess (ワイモバイル) | 4.4 | ||
2 | 3 | So-net | 3.7 | ||
3 | 11 | ソフトバンクテレコム | 3.1 | ||
4 | 8 | UCOM | 3.1 | ||
5 | 5 | コミュファ光 | 2.9 | ||
6 | 6 | オプテージ | 2.4 | ||
7 | 13 | auひかり | 2.4 | ||
8 | 24 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.4 | ||
9 | 12 | OCN | 2.3 | ||
10 | 22 | インターリンク | 2.3 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | ジェイコムウエスト | 2.3 | ||
12 | 27 | QTnet | 2.2 | ||
13 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.1 | ||
14 | 17 | ビッグローブ | 2.1 | ||
15 | 7 | bit-drive | 2.1 | ||
16 | 23 | ASAHIネット | 2.0 | ||
17 | 15 | Yahoo!BB | 1.9 | ||
18 | 2 | WAKWAK | 1.8 | ||
19 | 14 | InfoSphere | 1.7 | ||
20 | 19 | auADSL | 1.6 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 26 | IIJ | 1.5 | ||
22 | 20 | アルテリア・ネットワークス | 1.5 | ||
23 | 30 | フリービット | 1.4 | ||
24 | 25 | ODN | 1.4 | ||
25 | 21 | NTTドコモ | 1.4 | ||
26 | 18 | ぷらら | 1.3 | ||
27 | 16 | hi-ho | 1.2 | ||
28 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.0 | ||
29 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.9 | ||
30 | 32 | BB.excite | 0.7 |