また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | eAccess (ワイモバイル) | 4.6 | ||
2 | 24 | ジェイコム東京 | 3.4 | ||
3 | 7 | So-net | 3.2 | ||
4 | 4 | UCOM | 2.7 | ||
5 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.5 | ||
6 | 27 | UQ WiMAX | 2.5 | ||
7 | 5 | コミュファ光 | 2.2 | ||
8 | 3 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
9 | 6 | auひかり | 2.1 | ||
10 | 2 | bit-drive | 2.1 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | インターリンク | 1.9 | ||
12 | 10 | QTnet | 1.9 | ||
13 | 8 | ジェイコムウエスト | 1.8 | ||
14 | 20 | IIJ | 1.7 | ||
15 | 18 | ODN | 1.7 | ||
16 | 13 | InfoSphere | 1.7 | ||
17 | 15 | OCN | 1.7 | ||
18 | 16 | Yahoo!BB | 1.7 | ||
19 | 12 | オプテージ | 1.7 | ||
20 | 21 | WAKWAK | 1.6 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | auADSL | 1.5 | ||
22 | 23 | ぷらら | 1.5 | ||
23 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.5 | ||
24 | 26 | ASAHIネット | 1.4 | ||
25 | 14 | NTTドコモ | 1.4 | ||
26 | 22 | ビッグローブ | 1.3 | ||
27 | 30 | フリービット | 1.2 | ||
28 | 25 | アルテリア・ネットワークス | 1.1 | ||
29 | 29 | BB.excite | 0.9 | ||
30 | 31 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 0.9 |