また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年12月2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジェイコム東京 | 5.2 | ||
2 | 3 | So-net | 3.5 | ||
3 | 4 | UCOM | 3.0 | ||
4 | 5 | ジェイコムウエスト | 2.9 | ||
5 | 6 | コミュファ光 | 2.7 | ||
6 | 13 | QTnet | 2.6 | ||
7 | 8 | bit-drive | 2.6 | ||
8 | 7 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.5 | ||
9 | 9 | auひかり | 2.5 | ||
10 | 10 | オプテージ | 2.4 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | ソフトバンクテレコム | 2.3 | ||
12 | 12 | Yahoo!BB | 2.0 | ||
13 | 14 | OCN | 1.9 | ||
14 | 17 | NTTドコモ | 1.9 | ||
15 | 24 | InfoSphere | 1.9 | ||
16 | 15 | フリービット | 1.8 | ||
17 | 16 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.8 | ||
18 | 18 | auADSL | 1.7 | ||
19 | 22 | ASAHIネット | 1.7 | ||
20 | 26 | WAKWAK | 1.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | IIJ | 1.7 | ||
22 | 23 | インターリンク | 1.7 | ||
23 | 21 | ODN | 1.6 | ||
24 | 20 | ぷらら | 1.5 | ||
25 | 25 | ビッグローブ | 1.4 | ||
26 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.4 | ||
27 | 27 | アルテリア・ネットワークス | 1.3 | ||
28 | 30 | hi-ho | 1.2 | ||
29 | 29 | BB.excite | 0.9 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.6 |