また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | So-net | 3.8 | ||
2 | 7 | UQ WiMAX | 3.4 | ||
3 | 1 | ジェイコム東京 | 3.2 | ||
4 | 4 | UCOM | 3.0 | ||
5 | 5 | コミュファ光 | 2.8 | ||
6 | 6 | auひかり | 2.8 | ||
7 | 12 | QTnet | 2.6 | ||
8 | 11 | オプテージ | 2.4 | ||
9 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.3 | ||
10 | 3 | bit-drive | 2.3 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | ||
12 | 8 | ジェイコムウエスト | 2.1 | ||
13 | 18 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.0 | ||
14 | 13 | NTTドコモ | 1.8 | ||
15 | 14 | auADSL | 1.8 | ||
16 | 16 | ASAHIネット | 1.7 | ||
17 | 17 | Yahoo!BB | 1.7 | ||
18 | 15 | OCN | 1.6 | ||
19 | 20 | ぷらら | 1.4 | ||
20 | 22 | アルテリア・ネットワークス | 1.3 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | ビッグローブ | 1.3 | ||
22 | 24 | IIJ | 1.2 | ||
23 | 26 | ODN | 1.1 | ||
24 | 23 | インターリンク | 1.1 | ||
25 | 19 | WAKWAK | 1.1 | ||
26 | 27 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.0 | ||
27 | 25 | InfoSphere | 1.0 | ||
28 | 29 | フリービット | 0.8 | ||
29 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.5 | ||
30 | 32 | hi-ho | 0.5 |