また料金の割には結構なスピードがでるプロバイダもちらほら。自宅用に選ぶなら、この実測値ランキングが一番かと思います。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | So-net | 3.9 | ||
| 2 | 2 | bit-drive | 3.0 | ||
| 3 | 4 | アルテリア・ネットワークス | 2.9 | ||
| 4 | 3 | UCOM | 2.8 | ||
| 5 | 5 | ジェイコム東京 | 2.8 | ||
| 6 | 6 | ぷらら | 2.5 | ||
| 7 | 10 | auひかり | 2.4 | ||
| 8 | 7 | ASAHIネット | 2.4 | ||
| 9 | 8 | WAKWAK | 2.3 | ||
| 10 | 16 | オプテージ | 2.3 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | BB.excite | 2.3 | ||
| 12 | 9 | OCN | 2.3 | ||
| 13 | 11 | QTnet | 2.2 | ||
| 14 | 23 | GMOとくとくBB | 2.1 | ||
| 15 | 13 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.1 | ||
| 16 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.1 | ||
| 17 | 20 | SANNET | 2.1 | ||
| 18 | 18 | ジェイコムウエスト | 2.1 | ||
| 19 | 15 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.0 | ||
| 20 | 22 | NTTドコモ | 2.0 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | IIJ | 2.0 | ||
| 22 | 24 | Yahoo!BB | 1.7 | ||
| 23 | 19 | ソフトバンクテレコム | 1.7 | ||
| 24 | 28 | hi-ho | 1.7 | ||
| 25 | 14 | コミュファ光 | 1.7 | ||
| 26 | 26 | auADSL | 1.6 | ||
| 27 | 25 | インターリンク | 1.6 | ||
| 28 | 30 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
| 29 | 27 | InfoSphere | 1.5 | ||
| 30 | 29 | ODN | 1.4 |
