このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ジェイコム東京 | 38.7 | ||
| 2 | 4 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 6.3 | ||
| 3 | 2 | So-net | 5.9 | ||
| 4 | 1 | bit-drive | 5.9 | ||
| 5 | 16 | インターリンク | 5.6 | ||
| 6 | 8 | ジェイコムウエスト | 5.4 | ||
| 7 | 5 | イッツ・コミュニケーションズ | 5.0 | ||
| 8 | 7 | オプテージ | 4.9 | ||
| 9 | 9 | コミュファ光 | 4.5 | ||
| 10 | 11 | auひかり | 4.5 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | IIJ | 3.9 | ||
| 12 | 26 | eAccess (ワイモバイル) | 3.8 | ||
| 13 | 10 | ビッグローブ | 3.5 | ||
| 14 | 18 | Yahoo!BB | 3.5 | ||
| 15 | 13 | ODN | 3.5 | ||
| 16 | 19 | auADSL | 3.4 | ||
| 17 | 17 | OCN | 3.4 | ||
| 18 | 3 | ソフトバンクテレコム | 3.2 | ||
| 19 | 6 | UCOM | 3.0 | ||
| 20 | 24 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.9 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | アルテリア・ネットワークス | 2.9 | ||
| 22 | 23 | ぷらら | 2.8 | ||
| 23 | 14 | WAKWAK | 2.8 | ||
| 24 | 12 | ASAHIネット | 2.7 | ||
| 25 | 29 | BB.excite | 2.6 | ||
| 26 | 22 | InfoSphere | 2.6 | ||
| 27 | 27 | GMOとくとくBB | 2.5 | ||
| 28 | 32 | hi-ho | 2.3 | ||
| 29 | 31 | フリービット | 2.3 | ||
| 30 | 28 | NTTドコモ | 2.2 |
