このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 5.6 | ||
2 | 3 | ![]() So-net | 5.5 | ||
3 | 13 | ![]() WAKWAK | 5.3 | ||
4 | 10 | ![]() UCOM | 5.2 | ||
5 | 16 | ![]() ジェイコムウエスト | 5.0 | ||
6 | 11 | ![]() オプテージ | 4.7 | ||
7 | 7 | ![]() インターリンク | 4.7 | ||
8 | 6 | ![]() イッツ・コミュニケーションズ | 4.4 | ||
9 | 27 | ![]() ソフトバンクテレコム | 4.4 | ||
10 | 5 | ![]() コミュファ光 | 4.2 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | ![]() TOKAIコミュニケーションズ | 4.1 | ||
12 | 21 | ![]() ODN | 3.9 | ||
13 | 4 | ![]() auひかり | 3.8 | ||
14 | 2 | ![]() eAccess (ワイモバイル) | 3.8 | ||
15 | 9 | ![]() ビッグローブ | 3.5 | ||
16 | 1 | ![]() bit-drive | 3.3 | ||
17 | 18 | ![]() Yahoo!BB | 3.2 | ||
18 | 25 | ![]() InfoSphere | 3.1 | ||
19 | 12 | ![]() OCN | 3.0 | ||
20 | 20 | ![]() QTnet | 3.0 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | ![]() アルテリア・ネットワークス | 2.9 | ||
22 | 17 | ![]() ASAHIネット | 2.9 | ||
23 | 26 | ![]() IIJ | 2.9 | ||
24 | 22 | ![]() GMOとくとくBB | 2.7 | ||
25 | 15 | ![]() auADSL | 2.5 | ||
26 | 29 | ![]() BB.excite | 2.5 | ||
27 | 24 | ![]() ぷらら | 2.4 | ||
28 | 30 | ![]() VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.1 | ||
29 | 31 | ![]() フリービット | 1.8 | ||
30 | 32 | ![]() hi-ho | 1.7 |