このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | eAccess (ワイモバイル) | 5.7 | ||
2 | 5 | UCOM | 4.8 | ||
3 | 2 | So-net | 4.8 | ||
4 | 1 | ジェイコム東京 | 4.8 | ||
5 | 10 | bit-drive | 4.7 | ||
6 | 3 | ジェイコムウエスト | 4.1 | ||
7 | 12 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.8 | ||
8 | 4 | オプテージ | 3.8 | ||
9 | 6 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.7 | ||
10 | 9 | auひかり | 3.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | コミュファ光 | 3.4 | ||
12 | 11 | OCN | 3.3 | ||
13 | 16 | ビッグローブ | 3.2 | ||
14 | 14 | auADSL | 3.2 | ||
15 | 24 | ODN | 3.2 | ||
16 | 13 | WAKWAK | 3.0 | ||
17 | 18 | Yahoo!BB | 3.0 | ||
18 | 22 | UQ WiMAX | 2.9 | ||
19 | 15 | QTnet | 2.8 | ||
20 | 28 | フリービット | 2.8 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | IIJ | 2.7 | ||
22 | 17 | インターリンク | 2.6 | ||
23 | 29 | BB.excite | 2.6 | ||
24 | 19 | アルテリア・ネットワークス | 2.5 | ||
25 | 23 | NTTドコモ | 2.4 | ||
26 | 27 | ぷらら | 2.3 | ||
27 | 26 | ASAHIネット | 2.3 | ||
28 | 20 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
29 | 25 | InfoSphere | 2.1 | ||
30 | 31 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 |