このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | UCOM | 5.1 | ||
2 | 9 | eAccess (ワイモバイル) | 4.9 | ||
3 | 2 | So-net | 4.8 | ||
4 | 8 | イッツ・コミュニケーションズ | 4.8 | ||
5 | 5 | オプテージ | 4.1 | ||
6 | 10 | ジェイコムウエスト | 4.1 | ||
7 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.9 | ||
8 | 1 | ジェイコム東京 | 3.7 | ||
9 | 16 | ODN | 3.6 | ||
10 | 7 | auひかり | 3.6 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | ソフトバンクテレコム | 3.4 | ||
12 | 13 | OCN | 3.3 | ||
13 | 21 | IIJ | 3.3 | ||
14 | 11 | auADSL | 3.2 | ||
15 | 15 | Yahoo!BB | 3.1 | ||
16 | 19 | QTnet | 3.0 | ||
17 | 6 | コミュファ光 | 3.0 | ||
18 | 23 | アルテリア・ネットワークス | 2.9 | ||
19 | 18 | インターリンク | 2.8 | ||
20 | 22 | ビッグローブ | 2.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | InfoSphere | 2.5 | ||
22 | 25 | ぷらら | 2.3 | ||
23 | 29 | WAKWAK | 2.3 | ||
24 | 24 | NTTドコモ | 2.3 | ||
25 | 26 | ASAHIネット | 2.2 | ||
26 | 28 | フリービット | 2.1 | ||
27 | 14 | bit-drive | 2.1 | ||
28 | 27 | BB.excite | 1.7 | ||
29 | 31 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.4 | ||
30 | 32 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.1 |