このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2025年12月2025年11月2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | UQ WiMAX | 12.4 | ||
| 2 | 3 | ジェイコム東京 | 4.1 | ||
| 3 | 4 | So-net | 4.0 | ||
| 4 | 13 | インターリンク | 3.7 | ||
| 5 | 1 | eAccess (ワイモバイル) | 3.7 | ||
| 6 | 5 | UCOM | 3.3 | ||
| 7 | 10 | ソフトバンクテレコム | 3.1 | ||
| 8 | 7 | bit-drive | 2.8 | ||
| 9 | 8 | auひかり | 2.5 | ||
| 10 | 16 | ODN | 2.4 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.4 | ||
| 12 | 9 | オプテージ | 2.3 | ||
| 13 | 6 | コミュファ光 | 2.2 | ||
| 14 | 25 | IIJ | 2.2 | ||
| 15 | 17 | Yahoo!BB | 2.1 | ||
| 16 | 29 | BB.excite | 2.1 | ||
| 17 | 26 | QTnet | 2.1 | ||
| 18 | 18 | OCN | 2.1 | ||
| 19 | 20 | InfoSphere | 2.0 | ||
| 20 | 28 | ASAHIネット | 2.0 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | WAKWAK | 2.0 | ||
| 22 | 14 | auADSL | 2.0 | ||
| 23 | 27 | ビッグローブ | 2.0 | ||
| 24 | 12 | ジェイコムウエスト | 1.9 | ||
| 25 | 19 | アルテリア・ネットワークス | 1.9 | ||
| 26 | 15 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.9 | ||
| 27 | 24 | ぷらら | 1.8 | ||
| 28 | 22 | フリービット | 1.7 | ||
| 29 | 21 | NTTドコモ | 1.5 | ||
| 30 | 30 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.2 |
