このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジェイコム東京 | 4.8 | ||
2 | 1 | So-net | 4.6 | ||
3 | 4 | UCOM | 3.9 | ||
4 | 8 | bit-drive | 3.7 | ||
5 | 6 | オプテージ | 3.7 | ||
6 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.7 | ||
7 | UQ WiMAX | 3.6 | |||
8 | 3 | ジェイコムウエスト | 3.5 | ||
9 | 5 | コミュファ光 | 3.5 | ||
10 | 11 | auひかり | 3.3 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.1 | ||
12 | 14 | Yahoo!BB | 3.1 | ||
13 | 12 | NTTドコモ | 3.0 | ||
14 | 13 | auADSL | 2.9 | ||
15 | 19 | OCN | 2.6 | ||
16 | 16 | QTnet | 2.6 | ||
17 | 7 | ソフトバンクテレコム | 2.5 | ||
18 | 25 | ODN | 2.4 | ||
19 | 17 | フリービット | 2.4 | ||
20 | 18 | IIJ | 2.4 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | ASAHIネット | 2.3 | ||
22 | 24 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 | ||
23 | 21 | ぷらら | 2.2 | ||
24 | 15 | インターリンク | 2.2 | ||
25 | 23 | WAKWAK | 2.1 | ||
26 | 22 | InfoSphere | 2.1 | ||
27 | 27 | ビッグローブ | 2.0 | ||
28 | 26 | BB.excite | 2.0 | ||
29 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.9 | ||
30 | 30 | hi-ho | 1.4 |