このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジェイコム東京 | 6.9 | ||
2 | 1 | So-net | 4.8 | ||
3 | 11 | ジェイコムウエスト | 4.2 | ||
4 | 2 | UCOM | 4.0 | ||
5 | 14 | TOKAIコミュニケーションズ | 3.9 | ||
6 | 4 | bit-drive | 3.9 | ||
7 | 6 | auひかり | 3.9 | ||
8 | 7 | コミュファ光 | 3.8 | ||
9 | 9 | オプテージ | 3.7 | ||
10 | 10 | NTTドコモ | 3.4 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.3 | ||
12 | 13 | QTnet | 3.2 | ||
13 | 8 | auADSL | 3.2 | ||
14 | 18 | Yahoo!BB | 2.6 | ||
15 | 15 | ASAHIネット | 2.4 | ||
16 | 12 | アルテリア・ネットワークス | 2.4 | ||
17 | 21 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | ||
18 | 16 | OCN | 2.2 | ||
19 | 20 | ぷらら | 2.1 | ||
20 | 23 | WAKWAK | 1.9 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | IIJ | 1.9 | ||
22 | 24 | ODN | 1.9 | ||
23 | 19 | ビッグローブ | 1.8 | ||
24 | 22 | BB.excite | 1.5 | ||
25 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
26 | 26 | インターリンク | 1.4 | ||
27 | 30 | フリービット | 1.4 | ||
28 | 25 | InfoSphere | 1.3 | ||
29 | 27 | hi-ho | 1.1 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.9 |