このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | So-net | 4.1 | ||
2 | 3 | UCOM | 3.5 | ||
3 | 5 | ジェイコム東京 | 3.2 | ||
4 | 7 | bit-drive | 3.1 | ||
5 | 13 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.9 | ||
6 | 4 | auひかり | 2.9 | ||
7 | 9 | コミュファ光 | 2.7 | ||
8 | 11 | auADSL | 2.5 | ||
9 | 6 | オプテージ | 2.5 | ||
10 | 12 | NTTドコモ | 2.5 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | ジェイコムウエスト | 2.4 | ||
12 | 21 | アルテリア・ネットワークス | 2.1 | ||
13 | 10 | QTnet | 2.1 | ||
14 | 15 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.1 | ||
15 | 17 | ASAHIネット | 2.0 | ||
16 | 16 | OCN | 2.0 | ||
17 | 20 | IIJ | 1.9 | ||
18 | 18 | Yahoo!BB | 1.9 | ||
19 | 25 | ビッグローブ | 1.8 | ||
20 | 19 | ぷらら | 1.8 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | ソフトバンクテレコム | 1.7 | ||
22 | 28 | BB.excite | 1.6 | ||
23 | 23 | WAKWAK | 1.6 | ||
24 | 24 | ODN | 1.5 | ||
25 | 29 | InfoSphere | 1.4 | ||
26 | 26 | インターリンク | 1.4 | ||
27 | 22 | hi-ho | 1.2 | ||
28 | 27 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.2 | ||
29 | 1 | UQ WiMAX | 1.1 | ||
30 | 32 | フリービット | 1.0 |