重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジェイコム東京 | 5.1 | ||
2 | 1 | So-net | 4.4 | ||
3 | 3 | UCOM | 3.6 | ||
4 | 5 | auひかり | 3.5 | ||
5 | 7 | コミュファ光 | 3.5 | ||
6 | 8 | オプテージ | 3.5 | ||
7 | 9 | ジェイコムウエスト | 3.4 | ||
8 | 4 | bit-drive | 3.0 | ||
9 | 16 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.9 | ||
10 | 12 | QTnet | 2.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.9 | ||
12 | 10 | NTTドコモ | 2.6 | ||
13 | 11 | auADSL | 2.5 | ||
14 | 17 | Yahoo!BB | 2.2 | ||
15 | 15 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | ||
16 | 13 | ASAHIネット | 2.1 | ||
17 | 14 | OCN | 2.0 | ||
18 | 18 | アルテリア・ネットワークス | 1.8 | ||
19 | 20 | ぷらら | 1.8 | ||
20 | 21 | ビッグローブ | 1.6 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 27 | ODN | 1.5 | ||
22 | 23 | WAKWAK | 1.5 | ||
23 | 22 | IIJ | 1.5 | ||
24 | 28 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.3 | ||
25 | 24 | インターリンク | 1.3 | ||
26 | 25 | InfoSphere | 1.2 | ||
27 | 29 | フリービット | 1.0 | ||
28 | 26 | BB.excite | 1.0 | ||
29 | 30 | hi-ho | 0.8 | ||
30 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 0.7 |