このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | So-net | 4.6 | ||
| 2 | 4 | ジェイコムウエスト | 3.8 | ||
| 3 | 5 | コミュファ光 | 3.6 | ||
| 4 | 3 | auひかり | 3.6 | ||
| 5 | 1 | ジェイコム東京 | 3.6 | ||
| 6 | 10 | UCOM | 3.6 | ||
| 7 | 7 | bit-drive | 3.5 | ||
| 8 | 14 | ソフトバンクテレコム | 3.3 | ||
| 9 | 13 | アルテリア・ネットワークス | 3.3 | ||
| 10 | 9 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.3 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | auADSL | 3.1 | ||
| 12 | 12 | NTTドコモ | 3.0 | ||
| 13 | 6 | オプテージ | 3.0 | ||
| 14 | 8 | QTnet | 2.7 | ||
| 15 | 15 | ASAHIネット | 2.6 | ||
| 16 | 16 | Yahoo!BB | 2.4 | ||
| 17 | 17 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.3 | ||
| 18 | 18 | WAKWAK | 2.2 | ||
| 19 | 23 | ODN | 2.2 | ||
| 20 | 19 | OCN | 2.0 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | ぷらら | 1.9 | ||
| 22 | 29 | GMOとくとくBB | 1.7 | ||
| 23 | 20 | IIJ | 1.7 | ||
| 24 | 24 | ビッグローブ | 1.6 | ||
| 25 | 28 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.6 | ||
| 26 | 22 | BB.excite | 1.5 | ||
| 27 | 25 | インターリンク | 1.4 | ||
| 28 | 26 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.4 | ||
| 29 | 27 | InfoSphere | 1.1 | ||
| 30 | 31 | フリービット | 0.8 |
