このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月2023年10月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | So-net | 2.9 | ||
2 | 1 | アルテリア・ネットワークス | 2.6 | ||
3 | 6 | UCOM | 2.4 | ||
4 | 4 | コミュファ光 | 2.4 | ||
5 | 5 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.3 | ||
6 | 2 | SANNET | 2.3 | ||
7 | 7 | オプテージ | 2.3 | ||
8 | 8 | auひかり | 2.2 | ||
9 | 11 | WAKWAK | 2.0 | ||
10 | 10 | IIJ | 1.9 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.8 | ||
12 | 14 | GMOとくとくBB | 1.8 | ||
13 | 13 | ぷらら | 1.8 | ||
14 | 15 | ジェイコムウエスト | 1.8 | ||
15 | 9 | bit-drive | 1.8 | ||
16 | 21 | Yahoo!BB | 1.8 | ||
17 | 16 | auADSL | 1.7 | ||
18 | 12 | BB.excite | 1.7 | ||
19 | 22 | OCN | 1.7 | ||
20 | 24 | QTnet | 1.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 26 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.6 | ||
22 | 17 | NTTドコモ | 1.6 | ||
23 | 27 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.6 | ||
24 | 28 | ビッグローブ | 1.5 | ||
25 | 23 | hi-ho | 1.5 | ||
26 | 29 | ODN | 1.5 | ||
27 | 25 | ソフトバンクテレコム | 1.5 | ||
28 | 19 | ASAHIネット | 1.5 | ||
29 | 18 | ジェイコム東京 | 1.4 | ||
30 | 31 | InfoSphere | 1.2 |