このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
 2025年10月2025年10月2025年08月2025年07月2025年07月2025年05月2025年05月2025年03月2025年03月2025年01月2024年12月2024年12月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |   アルテリア・ネットワークス | 3.7 | ||
| 2 | 2 |   UCOM | 3.2 | ||
| 3 | 5 |   So-net | 3.0 | ||
| 4 | 6 |   オプテージ | 2.8 | ||
| 5 | 3 |   auひかり | 2.7 | ||
| 6 | 15 |   QTnet | 2.6 | ||
| 7 | 8 |   IIJ | 2.5 | ||
| 8 | 7 |   bit-drive | 2.5 | ||
| 9 | 10 |   OCN | 2.4 | ||
| 10 | 4 |   コミュファ光 | 2.4 | 
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 |   BB.excite | 2.3 | ||
| 12 | 29 |   hi-ho | 2.3 | ||
| 13 | 11 |   ジェイコム東京 | 2.3 | ||
| 14 | 12 |   ジェイコムウエスト | 2.3 | ||
| 15 | 24 |   SANNET | 2.1 | ||
| 16 | 34 |   TOKAIコミュニケーションズ | 2.1 | ||
| 17 | 17 |   ぷらら | 2.1 | ||
| 18 | 21 |   GMOとくとくBB | 2.1 | ||
| 19 | 14 |   auADSL | 2.1 | ||
| 20 | 13 |   NTTドコモ | 1.9 | 
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 |   Yahoo!BB | 1.9 | ||
| 22 | 16 |   ASAHIネット | 1.8 | ||
| 23 | 22 |   イッツ・コミュニケーションズ | 1.7 | ||
| 24 | 23 |   WAKWAK | 1.7 | ||
| 25 | 19 |   ソフトバンクテレコム | 1.7 | ||
| 26 | 25 |   ビッグローブ | 1.6 | ||
| 27 | 20 |   VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.6 | ||
| 28 | 28 |   InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.5 | ||
| 29 | 30 |   ODN | 1.4 | ||
| 30 | 27 |   InfoSphere | 1.3 | 
 
 