このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UCOM | 3.0 | ||
2 | 1 | bit-drive | 2.9 | ||
3 | 3 | アルテリア・ネットワークス | 2.7 | ||
4 | 5 | auひかり | 2.7 | ||
5 | 4 | SANNET | 2.7 | ||
6 | 11 | コミュファ光 | 2.4 | ||
7 | 7 | So-net | 2.4 | ||
8 | 8 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.3 | ||
9 | 17 | GMOとくとくBB | 2.3 | ||
10 | 6 | InfoSphere | 2.2 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | IIJ | 2.2 | ||
12 | 10 | OCN | 2.1 | ||
13 | 12 | オプテージ | 2.1 | ||
14 | 14 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 2.0 | ||
15 | 15 | インターリンク | 1.9 | ||
16 | 18 | Yahoo!BB | 1.7 | ||
17 | 16 | ビッグローブ | 1.7 | ||
18 | 13 | ソフトバンクテレコム | 1.7 | ||
19 | 23 | ジェイコム東京 | 1.7 | ||
20 | 20 | ぷらら | 1.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | BB.excite | 1.6 | ||
22 | 29 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.5 | ||
23 | 21 | ジェイコムウエスト | 1.5 | ||
24 | 24 | ASAHIネット | 1.4 | ||
25 | 28 | WAKWAK | 1.3 | ||
26 | 25 | auADSL | 1.3 | ||
27 | 22 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.3 | ||
28 | 26 | QTnet | 1.2 | ||
29 | 27 | ODN | 1.2 | ||
30 | 33 | hi-ho | 1.2 |