このラインナップにおける、回線代は高価なのですが、品質に関する情報が少ないため、選定の際には、是非参考にしてください。
2024年11月2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月2023年12月2023年11月
1位~10位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UCOM | 3.2 | ||
2 | 1 | SANNET | 3.1 | ||
3 | 3 | bit-drive | 2.8 | ||
4 | 4 | InfoSphere | 2.6 | ||
5 | 7 | auひかり | 2.4 | ||
6 | 12 | アルテリア・ネットワークス | 2.3 | ||
7 | 5 | So-net | 2.1 | ||
8 | 15 | ソフトバンクテレコム | 2.1 | ||
9 | 17 | WAKWAK | 2.0 | ||
10 | 6 | インターリンク | 2.0 |
11位~20位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | オプテージ | 2.0 | ||
12 | 9 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.9 | ||
13 | 8 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.9 | ||
14 | 11 | コミュファ光 | 1.8 | ||
15 | 20 | GMOとくとくBB | 1.8 | ||
16 | 19 | BB.excite | 1.8 | ||
17 | 16 | OCN | 1.8 | ||
18 | 14 | ビッグローブ | 1.8 | ||
19 | 18 | IIJ | 1.7 | ||
20 | 21 | ぷらら | 1.7 |
21位~30位
順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | ASAHIネット | 1.6 | ||
22 | 23 | Yahoo!BB | 1.6 | ||
23 | 26 | イッツ・コミュニケーションズ | 1.5 | ||
24 | 27 | ジェイコムウエスト | 1.4 | ||
25 | 22 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.4 | ||
26 | 25 | QTnet | 1.3 | ||
27 | 10 | ジェイコム東京 | 1.2 | ||
28 | 28 | auADSL | 1.2 | ||
29 | 30 | ODN | 1.1 | ||
30 | 31 | フリービット | 1.0 |