重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bit-drive | 3.3 | |||
| 2 | UCOM | 3.1 | |||
| 3 | So-net | 2.3 | |||
| 4 | InfoSphere | 2.2 | |||
| 5 | インターリンク | 2.2 | |||
| 6 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 2.2 | |||
| 7 | GMOとくとくBB | 2.2 | |||
| 8 | コミュファ光 | 2.2 | |||
| 9 | ソフトバンクテレコム | 2.2 | |||
| 10 | アルテリア・ネットワークス | 2.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | auひかり | 2.0 | |||
| 12 | ビッグローブ | 2.0 | |||
| 13 | BB.excite | 2.0 | |||
| 14 | SANNET | 1.9 | |||
| 15 | オプテージ | 1.9 | |||
| 16 | IIJ | 1.8 | |||
| 17 | QTnet | 1.7 | |||
| 18 | ぷらら | 1.7 | |||
| 19 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 1.7 | |||
| 20 | TOKAIコミュニケーションズ | 1.6 |
