重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年03月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | So-net | 5.3 | ||
| 2 | 3 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 4.8 | ||
| 3 | 10 | UCOM | 4.0 | ||
| 4 | 6 | コミュファ光 | 3.6 | ||
| 5 | 4 | オプテージ | 3.4 | ||
| 6 | 5 | イッツ・コミュニケーションズ | 3.4 | ||
| 7 | 24 | bit-drive | 3.4 | ||
| 8 | 8 | ODN | 3.3 | ||
| 9 | 22 | ジェイコム東京 | 3.3 | ||
| 10 | 2 | ジェイコムウエスト | 3.2 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | ソフトバンクテレコム | 3.1 | ||
| 12 | 14 | OCN | 2.8 | ||
| 13 | 9 | Yahoo!BB | 2.8 | ||
| 14 | 12 | auひかり | 2.8 | ||
| 15 | 11 | ビッグローブ | 2.8 | ||
| 16 | 7 | WAKWAK | 2.7 | ||
| 17 | 13 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.7 | ||
| 18 | 15 | QTnet | 2.6 | ||
| 19 | 16 | auADSL | 2.5 | ||
| 20 | 20 | アルテリア・ネットワークス | 2.3 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | hi-ho | 2.1 | ||
| 22 | 26 | ASAHIネット | 2.1 | ||
| 23 | 17 | eAccess (ワイモバイル) | 2.1 | ||
| 24 | 25 | ぷらら | 2.0 | ||
| 25 | 27 | NTTドコモ | 1.7 | ||
| 26 | 19 | InfoSphere | 1.7 | ||
| 27 | 21 | IIJ | 1.7 | ||
| 28 | 31 | BB.excite | 1.4 | ||
| 29 | 29 | フリービット | 1.4 | ||
| 30 | 23 | インターリンク | 1.2 |
