重いの軽いのなんでもござれの、オールラウンダーなプロバイダーを実測値でランキングしてみました。
やはり、高価格なプランを持つプロバイダーが上位を占めていますが、この線で選べば間違いなさそうです。
2025年10月2025年09月2025年08月2025年07月2025年06月2025年05月2025年04月2025年03月2025年02月2025年01月2024年12月2024年11月2024年10月
1位~10位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ジェイコム東京 | 16.5 | ||
| 2 | 6 | bit-drive | 5.5 | ||
| 3 | 2 | So-net | 5.0 | ||
| 4 | 4 | InfoWeb (Nifty/ニフティ) | 3.6 | ||
| 5 | 16 | auひかり | 3.1 | ||
| 6 | 3 | UCOM | 3.0 | ||
| 7 | 5 | ソフトバンクテレコム | 3.0 | ||
| 8 | 7 | イッツ・コミュニケーションズ | 2.9 | ||
| 9 | 11 | コミュファ光 | 2.9 | ||
| 10 | 14 | ジェイコムウエスト | 2.8 |
11位~20位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | ASAHIネット | 2.6 | ||
| 12 | 20 | TOKAIコミュニケーションズ | 2.6 | ||
| 13 | 15 | オプテージ | 2.6 | ||
| 14 | 12 | WAKWAK | 2.6 | ||
| 15 | 10 | OCN | 2.5 | ||
| 16 | 13 | ビッグローブ | 2.5 | ||
| 17 | 27 | ODN | 2.4 | ||
| 18 | 9 | InfoSphere | 2.3 | ||
| 19 | 22 | auADSL | 2.3 | ||
| 20 | 21 | QTnet | 2.2 |
21位~30位
| 順 位 | 先 月 | プロバイダ | 平均スピード (Mbps) | MB/s 換算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | Yahoo!BB | 2.1 | ||
| 22 | 26 | フリービット | 2.1 | ||
| 23 | 19 | アルテリア・ネットワークス | 2.0 | ||
| 24 | 17 | インターリンク | 2.0 | ||
| 25 | 25 | ぷらら | 1.9 | ||
| 26 | 28 | eAccess (ワイモバイル) | 1.8 | ||
| 27 | 24 | IIJ | 1.6 | ||
| 28 | 29 | NTTドコモ | 1.4 | ||
| 29 | 31 | VECTANT ブロードバンドアクセス | 1.3 | ||
| 30 | 33 | hi-ho | 1.2 |
